![]() |
![]() |
| 栄養成分 | コーンポタージュ 1食分(15g)あたり エネルギー:59kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.9g、炭水化物:12.2g、食塩相当量:1.0g オニオンコンソメ 1食分(7g)あたり エネルギー:21kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.02g、炭水化物:4.8g、食塩相当量:1.8g クリーミーポタージュ 1食分(15g)あたり エネルギー:59kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:1.1g、炭水化物:11.1g、食塩相当量:1.4g |
| 原材料 | 名称:コーンポタージュ・オニオンコンソメ・クリーミーポタージュ:乾燥スープ (コーンポタージュ)澱粉(北海道製造)、スイートコーンパウダー、クリーミーパウダー、ぶどう糖、砂糖、食塩、粉あめ、粉末植物油脂、練乳パウダー、バターミルクパウダー、脱脂粉乳、オニオンパウダー、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、着色料(βカロチン)(オニオンコンソメ)ぶどう糖(国内製造)、粉あめ、食塩、澱粉、たん白加水分解物、オニオンパウダー、チキンパウダー、ガーリックパウダー、酵母エキス、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、酸味料(クエン酸)(クリーミーポタージュ)ポテトパウダー(アメリカ製造またはインド製造)、ぶどう糖、粉あめ、粉末植物油脂、食塩、澱粉、乳糖、チーズパウダー、オニオンパウダー、脱脂粉乳、酵母エキス、たん白加水分解物、にんじんパウダー、香辛料、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等) |
| アレルギー表示 | 乳、小麦、大豆、鶏肉 (原材料の一部に含んでいます) |
| 保存方法 | 常温保存 |
| 製造(販売)者情報 | 株式会社北海大和 |
| スイートコーンを使用したコーンポタージュ、チキンコンソメ入りのオニオンコンソメ、北海道ミルク入りのクリーミーポタージュの詰合せ。 |
| サイズ | 個装サイズ:29×15×4cm |
| 重量 | 個装重量:220g |
| 仕様 | 賞味期間:製造日より360日 |
| セット内容 | コーンポタージュ(15g×3袋)・クリーミーポタージュ(15g×3袋)・オニオンコンソメ(7g×3袋)各1個 |
| 生産国 | 日本 |
- 商品仕様に関するご注意
- 製品の仕様・画像・パッケージは、予告なく変更される場合があります。
- 送料について
- 北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただきます。
- ご注文後の発送予定日の確認について
- ご注文承諾メールに発送予定日を記載しております。
また、マイページの注文履歴からもメール内容をご確認いただけます。 - ご注文後のキャンセル・返品について
- 本商品はメーカー直送品のため、ご注文承諾後のキャンセル・返品は承ることができません。
やむを得ずキャンセルとなる場合は、各メーカー規定のキャンセル手数料をご請求させていただきます。 - 発送遅延・欠品について
- 本商品はメーカー直送品のため、発送遅延や欠品が発生する場合がございます。
その際は速やかにご連絡させていただきます。




