![]() |
![]() |
![]() |
| 体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化します。あなたも「脚点」をチェックして、未来を支える脚づくりをはじめませんか。 |
| サイズ | 幅280×高さ26×奥行280mm個装サイズ:33.5×4.1×34.4cm |
| 重量 | 約1.6kg個装重量:1900g |
| 素材・材質 | HIPS ABS PE 強化ガラス ステンレス |
| 仕様 | 計量範囲:0~150kg 最小表示:100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 体脂肪率:5.0~75.0%、0.1%単位、対象年齢:6~99才、判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 BMI:0.1単位、対象年齢:6~99才 内臓脂肪レベル:1.0~59.0、0.5レベル単位、対象年齢:18~99才、判定:標準/やや過剰/過剰 筋肉量:0~100kgまで100g単位、100kg以上200g単位、対象年齢:6~99才、判定:少ない/標準/多い(18~99才) 基礎代謝量:1kcal/日単位、対象年齢:18~99才、判定:少ない/標準/多い 体内年齢:1才単位、対象年齢:18~99才 乗るピタ:あり(立てかけ収納対応) 過去メモリー:前回値 表示文字高:30mm 登録人数:5人 その他の機能:脚点:50~150Pt(1Pt単位)、脚点判定:低い/やや低い/良い(脚点、脚点判定ともに対象年齢:18才~99才) 電源:DC6V単4形マンガン乾電池(R03)×4本 保証期間:1年 「体重急激増減お知らせ機能」付き 立てかけ収納可能 |
| 付属品 | 取扱説明書 保証書 単4形マンガン乾電池(R03)×4本(モニター電池) |
| 生産国 | 中国 |
- 商品仕様に関するご注意
- 製品の仕様・画像・パッケージは、予告なく変更される場合があります。
- 送料について
- 北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただきます。
- ご注文後の発送予定日の確認について
- ご注文承諾メールに発送予定日を記載しております。
また、マイページの注文履歴からもメール内容をご確認いただけます。 - ご注文後のキャンセル・返品について
- 本商品はメーカー直送品のため、ご注文承諾後のキャンセル・返品は承ることができません。
やむを得ずキャンセルとなる場合は、各メーカー規定のキャンセル手数料をご請求させていただきます。 - 発送遅延・欠品について
- 本商品はメーカー直送品のため、発送遅延や欠品が発生する場合がございます。
その際は速やかにご連絡させていただきます。





