| 測定から結果表示まで最速の8秒測定。15mmの薄さで、乗るだけで登録者の中から測定者を認識し、測定から結果表示までを自動で行う「乗るピタ」を搭載。タニタ体脂肪計・体組成計販売台数2000万台突破記念モデルです。 |
| サイズ | 幅304×高さ15×奥行301mm個装サイズ:42.6×3.3×36.0cm |
| 重量 | 約1.5kg個装重量:2200g |
| 素材・材質 | ABS、AS、PE、PET、ステンレス |
| 仕様 | 計量範囲:150 kg 最小表示:0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 体脂肪率:0.1%単位・対象年齢/6~99才・判定/やせ、-標準、+標準、軽肥満、肥満 BMI0.1単位・対象年齢/6~99才 内臓脂肪レベル:0.5レベル単位・対象年齢/18~99才・判定/標準、やや過剰、過剰 筋肉量:0~100kgまで50g、100~150kgまで100g単位・対象年齢/6~99才・判定/少ない、標準、多い(18~99才) 基礎代謝量:1kcal/日単位・対象年齢/18~99才・判定/少ない、標準、多い 体内年齢:1才単位・対象年齢/18~99才 推定骨量:100g単位・対象年齢/6~99才 体水分率:0.1%単位・対象年齢/18~99才 乗るピタ:あり 表示文字高:30mm 登録人数:5人 その他の機能:アスリートモード 電源:DC6V(CR2032コイン形リチウム電池2個) 保証期間:1年 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池2個)、補助脚4個 |
| 生産国 | 日本 |
- 商品仕様に関するご注意
- 製品の仕様・画像・パッケージは、予告なく変更される場合があります。
- 送料について
- 北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただきます。
- ご注文後の発送予定日の確認について
- ご注文承諾メールに発送予定日を記載しております。
また、マイページの注文履歴からもメール内容をご確認いただけます。 - ご注文後のキャンセル・返品について
- 本商品はメーカー直送品のため、ご注文承諾後のキャンセル・返品は承ることができません。
やむを得ずキャンセルとなる場合は、各メーカー規定のキャンセル手数料をご請求させていただきます。 - 発送遅延・欠品について
- 本商品はメーカー直送品のため、発送遅延や欠品が発生する場合がございます。
その際は速やかにご連絡させていただきます。


