ジャパン・アルジェ 海洋深層水スピルリナブレンド 2200粒
¥3,302
税込
商品コード: ab-2071286
4937224925658
| 栄養成分 | 【1日当たりの摂取目安量30粒(6g)当たり】 エネルギー:16~23kcal たんぱく質:3~5g 脂質:0.4~1g 炭水化物:1g 糖質:0.2~0.3g 食物繊維:0.4~1g ナトリウム:26~39mg カルシウム:18~34mg 鉄:4.2~8.0mg カリウム:68~128mg マグネシウム:14~26mg 亜鉛:0.2~0.5mg 銅:0.03~0.1mg マンガン:0.2~0.4mg セレン:0.4~1μg リン:47~88mg ビタミンB1:0.2~0.4mg ビタミンB2:0.2~0.4mg ビタミンB6:0.05~0.1mg ビタミンB12:14.0~31.5μg ビタミンE:0.4~1.0mg ナイアシン:0.8~1.7mg 葉酸:10~23μg パントテン酸:0.1mg ビオチン:2~4μg ビタミンK1:75~140μg β-カロテン:6720~10080μg 核酸(RNA):137~205mg 核酸(DNA):38~58mg イノシトール:5~7mg γリノレン酸:66~98mg リノール酸:60~90mg フィコシアニン:396~594mg クロロフィルα:44~67mg ゼアキサンチン:5~7mg |
| 原材料 | 名称:スピルリナ食品 スピルリナ原末(輸入・国産) |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け常温で保管してください。 |
| 製造(販売)者情報 | 製造所:ジャパン・アルジェ株式会社(山梨工場) 山梨県西八代郡市川三郷町大塚1063-2 販売者:ジャパン・アルジェ株式会社 東京都品川区上大崎2-14-5クリスタルタワー2階 |
| 海洋深層水で培養したスピルリナと、飲用水で培養した通常培養のスピルリナを混合した商品です。 |
| 商品区分 | 栄養機能食品 |
| 内容量 | 440g(200mg×2200粒) |
| サイズ | 個装サイズ:21×10×10cm |
| 重量 | 個装重量:920g |
| 仕様 | 一日の摂取目安:約30~40粒 賞味期間:製造日より1,080日 |
| 生産国 | 日本 |
- 商品仕様に関するご注意
- 製品の仕様・画像・パッケージは、予告なく変更される場合があります。
- 送料について
- 北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただきます。
- ご注文後の発送予定日の確認について
- ご注文承諾メールに発送予定日を記載しております。
また、マイページの注文履歴からもメール内容をご確認いただけます。 - ご注文後のキャンセル・返品について
- 本商品はメーカー直送品のため、ご注文承諾後のキャンセル・返品は承ることができません。
やむを得ずキャンセルとなる場合は、各メーカー規定のキャンセル手数料をご請求させていただきます。 - 発送遅延・欠品について
- 本商品はメーカー直送品のため、発送遅延や欠品が発生する場合がございます。
その際は速やかにご連絡させていただきます。


